적용 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|
오전 | 10:00 ~ 14:00 | 363,000 |
|
오후 | 14:00 ~ 18:00 | 418,000 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 440,000 |
품명 | 사용료(원) | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|
마이크 (유/무선) | 3,300 | 회 | 총 8대(무선2/유선6) 사용 가능(1대 추가시 3,300원 부과, 4대까지 무료) |
MIXER (AMP,SPK 포함) | 55,000 | 회 | 마이크 사용 시 적용 |
피아노 | 55,000 | 회 | 그랜드피아노 |
PROJECTOR | 55,000 | 회 | 고정형 (영사실) 및 스크린 |
유선 인터넷 사용료 | 5,500 | 일 |
1회선/1일(최대 2회선까지 추가 가능) ■ 무선인터넷(와이파이) 무료제공 |
조명 (기본) | 33,000 | 회 | 세미나, 강연, 기념식 등 무대고정 조명 |
조명 (전체) | 66,000 | 회 |
"공연(콘서트, 뮤지컬, 발표회)등의 조명연출 FOLLOW PIN SPOT LIGHT 별도 (대당 11,000원 추가)" |
현수막 | 가로10M*세로0.9M |
이용 문의 및 안내 |
|
---|---|
대관승인 및 계약 |
|
예약 변경 |
|
기타 문의 |
|